※こちらは更新されておりませんので、参考としてご利用ください。
このページでは、2021年フレマン参加団体をジャンル別に記載してます。印刷や保存に適したPDF版は以下に置いています。
各団体にアンケートを行い、SNSのリンクや兼サー可否の情報を調査いたしました。活動頻度の項目については、新型コロナウイルス感染拡大前のものを調査・掲載しております。
※1件1件手作業で掲載しているわけではなく、機械的に処理しているため「団体側から提供されたURLが異なる」等の理由で適切に動作しない箇所がある可能性があります。
目次
以下に各ジャンルへ直接アクセスできる目次のリンクを掲載しています。約180団体と大量ですので、「ジャンルから探す団体の目星をつけてアクセスすること」をおすすめいたします。
【スポーツ系】
球技
野球
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度(通常期) | HP等 | ||
女子軟式野球部 | 軟式野球 | 14人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
軟式野球同好会 ファイアーバーズ | 野球 | 23人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
準硬式野球部 | 野球 | 18人 | 可 | 週3-4回 | |||
硬式野球部 | 硬式野球 | 30人 | 不可 | 週5以上 |
バスケットボール
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
男子 バスケットボール部 | バスケットボール | 27人 | 要相談 | 週5以上 | HP等 | ||
女子 バスケットボール部 | バスケットボール | 12人 | 要相談 | 週5以上 | HP等 | ||
APeS | バスケットボール | 20人 | 可 | 週1-2回 | |||
レインディアーズ | バスケットボール | 30人 | 可 | 週1-2回 | |||
cagey cagers | バスケ | 50人 | 可 | 週1-2回 |
フットボール
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
アメリカン フットボール部 | アメリカン フットボール | 67人 | 要相談 | 週5以上 | HP等 | ||
FUN-ta-SISTER | サッカー | 80人 | 可 | 週1-2回 | |||
F.C.LEXUS | サッカー | 30人 | 可 | 不定期/ 大会の前のみ | |||
体育会 サッカー部 | サッカー | 67人 | 不可 | 週5以上 | HP等 | ||
サッカー愛好会 イーグル | サッカー | 30人 | 可 | 週3-4回 | |||
ゴキマルズF.C. | サッカー | 70人 | 可 | 週3-4回 |
テニス
団体名 | 競技名等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Freiheit テニスチーム | 硬式テニス | 12人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
OnceNoah | テニス | 50人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
TEM T.T | テニス | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
アドバンテージ T.T. | テニス | 53人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
硬式庭球部男子 | テニス | 26人 | 不可 | 週3-4回 | HP等 | ||
S.L.T.A. | テニスサークル | 50人 | 要相談 | 週1-2回 | |||
ソフトテニス部(女子) | ソフトテニス | 4人 | 可 | 週3-4回 | |||
ソフトテニス部(男子) | ソフトテニス | 10人 | 可 | 週3-4回 | |||
WALL T.C. | テニス | 25人 | 可 | 週1-2回 | |||
FRANIST.T | テニス | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
バル・ブランシュT.T. | テニス | 17人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
ケルン テニス愛好会 | テニス | 6人 | 可 | 週1-2回 | |||
アクティブ テニスチーム | テニス | 44人 | 可 | 週3-4回 | |||
女子硬式庭球部 | 硬式テニス | 11人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 |
その他球技
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
ソフィアカントリークラブ | ゴルフ | 15人 | 可 | 週1-2回 | |||
ハンドボール部 | ハンドボール | 25人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
体育会ゴルフ部 | ゴルフ | 41人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
バレーボール 愛好会 | バレーボール | 20人 | 可 | 週1-2回 | |||
女子 バレーボール部 | バレーボール | 6人 | 要相談 | 週3-4回 | |||
男子 バレーボール部 | バレーボール | 17人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 |
武道
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Sophia Aiki-kai | 合気道 | 15人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
弓道部 | 弓道 | 48人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
剣道部 | 剣道 | 30人 | 可 | 週3-4回 | |||
合気道部 | 合気道 | 5人 | 可 | 週3-4回 | |||
上智弓友会 | 弓道 | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
柔道部 | 柔道 | 7人 | 可 | 週3-4回 |
球技/武道以外のスポーツ
ラクロス
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
男子 ラクロス部 | ラクロス | 57人 | 可 | 週5以上 | HP等 | ||
上智大学女子ラクロス部 | ラクロス | 50人 | 可 | 週5以上 | HP等 |
水泳/水上競技
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
ヨット部 | マリン スポーツ | 5人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学サーフライフセービングクラブ | ライフ セービング | 20人 | 可 | 週3-4回 | |||
上智大学体育会水泳部水球部門 | 水球 | 23人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
上智大学体育会水泳部競泳部門 | 競泳 | 20人 | 要相談 | 週3-4回 | |||
SOPHIA WINDSURFING TEAM | マリン スポーツ | 15人 | 要相談 | 週1-2回 |
ホッケー
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
女子グランド ホッケー部 | フィールド ホッケー | 24人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
アイス ホッケー部 | アイスホッケー | 16人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 |
スキー
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
体育会 スキー部 | アルペンスキー | 7人 | 可 | 週3-4回 | |||
上智大学ASPENスキークラブ | スキー | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
バトミントン
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
MINTバドミントン同好会 | バドミントン | 30人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学体育会 バドミントン部 | バドミントン | 19人 | 可 | 週3-4回 | HP等 |
ラグビー
その他スポーツ
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 体育会洋弓部 | アーチェリー | 33人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
叡剣会 | スポーツ チャンバラ | 15人 | 可 | 週1-2回 | |||
フライングディスク部 | アルティメット | 42人 | 可 | 週5以上 | HP等 | ||
上智大学スカッシュサークル | スカッシュ | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
空手道部 | 空手 | 25人 | 可 | 週3-4回 | |||
自動車部 | モータースポーツ | 8人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学 ボクシング部 | 格闘技 | 5人 | 要相談 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
Sophia Racing | 学生 フォーミュラ | 7人 | 要相談 | 週3-4回 | |||
上智大学探検部 | アウトドア | 15人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
体育団体連合会陸上競技部 | 陸上競技 | 65人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
ソフィアラケットボールクラブ | ラケット競技 | 20人 | 可 | 週1-2回 | |||
ワンダーフォーゲル部 | アウトドア | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
少林寺拳法部 | 護身術 | 10人 | 可 | 週3-4回 |
ダンス/ヨガ
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Lupine | kpopカバー ダンス | 30人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智ヨガサークル Rati | ヨガ | 30人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学フラサークルHau’oli | フラダンス | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
ソフィアモダンダンサーズ | ジャズダンス | 7人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
SPH mellmuse | アイドルコピーダンス | 20人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
競技ダンス部 | 競技ダンス | 27人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
Dance Crew EAGLE | ダンス | 250人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
アレグリーアス | フラメンコ | 9人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学 フラッシュモ部 | ダンス | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
G-Splash | ストリートダンス | 100人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
チアリーディング・応援
団体名 | 競技名等 | 活動規模 | 兼サー | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学ソフィア チアリーダーズLollipoppers | 競技チアリーディング | 11人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
チアバトン サークル Lily | ダンス | 12人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学応援団 | 体育会、応援団 | 50人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 |
【文化系】
映画/映像関係
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 放送研究会 | アナウンスと映像制作 | 70人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智 映画制作会 | 映像制作 | 10人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
B‐pro(放送プロデュース研究会) | 映像制作 | 30人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智映画研究会 | 映画 | 40人 | 可 | 週1-2回 |
演劇/ミュージカル
日本語演劇
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
劇団橄欖舎 | 演劇の上演と その準備・機材の操作 (活動場所は主に学内1号館講堂) | 15人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
劇団ソフィア リトルスクエア | 演劇の上演と その準備・機材の操作 (活動場所は主に学内1号館講堂) | 20人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
演劇研究会 | 演劇の上演と その準備・機材の操作 (活動場所は主に学内1号館講堂) | 20人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 |
外国語演劇
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 ロシア語劇団 ТЕАТРАЛ | 演劇 | 16人 | 要相談 | 週1-2回 | HP等 | ||
Sophia Shakespeare Company | 演劇(英語) | 10人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
語劇祭実行委員会 | 演劇 | 21人 | 要相談 | 週1-2回 | HP等 |
ミュージカル
学習/社会問題提起/政策・経済
サイエンス
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 天体観測同好会 | 天体観測 | 20人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学 エレクトロニクス 研究部 | 文化と技術 | 10人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
SOMA | AI/プログラミングサークル | 43人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
Sophia Flying Turkeys | 鳥人間コンテスト | 20人 | 可 | 週5以上 |
国際関係問題・社会問題
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
日本模擬国連 四ツ谷研究会 | 学術系 | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
Green Sophia | 環境問題/企画サークル | 60人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
Speak Up Sophia | エンパワーメント | 50人 | 可 | 週1-2回 | |||
Horizon | 学生団体 | 25人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
アイセック上智大学委員会 | 国際系、NPO法人、学生団体 | 25人 | 要相談 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智国際法研究会(SILC) | 国際法模擬裁判 | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
sophia environmental association (SEA) | 環境活動 | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
政策・経済
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
GEIL | 社会問題政策立案 | 30人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
青法会 | 法律サークル | 250人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ |
ボランティア
国際ボランティア
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Habitat For Humanity Sophia University | ボランティア | 67人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
ASANTE PROJECT | 国際交流・ボランティア | 10人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
CeeK | 国際ボランティア | 16人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
Sophia Refugee Support Group (SRSG) | ボランティア | 66人 | 可 | 週1-2回 | |||
「めぐこ」-アジアの子どもたちの自立を支える会- | 国際協力 | 35人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
TFT Sophia | ボランティア | 15人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
子育て/学習支援
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
teraco | 学習支援ボランティア | 11人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
HePaPa.jp | ボランティア | 20人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学わかたけサークル | ボランティア | 26人 | 可 | 週1-2回 | |||
ドンキホーテ | ボランティア | 50人 | 可 | 週1-2回 | |||
学習支援STEP UP! | ボランティアサークル | 30人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
MLTこどもプロジェクト | ボランティア | 5人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
STP(Summer Teaching Program) | ボランティア | 20人 | 可 | 不定期 | |||
手話サークル てのひら | 手話 | 8人 | 可 | 週5以上 |
その他ボランティア
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Sophia Volunteer Network | 災害 ボランティア | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
ボランティア ぷらっとほーむ | ボランティア団体サポート・企画 | なし | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
上智大学 ローバース | アウトドア・ ボランティア | 15人 | 可 | 週1-2回 | |||
Sircle | サッカーを通じた社会貢献・文化交流 | 28人 |
サブカルチャー
団体名 | 活動領域等 | 活動 規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智Vtuber研究会 | VTuber | 10人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智漫画研究会 | サブカルチャー | 32人 | 可 | 週1-2回 | |||
SOS団@Sophia | オタクサークル | 可 | 週5以上 | ||||
Sophia Disney fans | 同好会 | 50人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
上智特撮・アニメ同好会 | オタサー | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | |||
上智大学ゲームアニメ部FJC | ゲーム | 5人 | 可 | 週3-4回 | |||
Q | 動画編集、YouTube研究 | 5人 | 可 | 週1-2回 |
交流系
国際交流
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
SISEC | 国際交流 | 50人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
学生NGO HaLuz | 国際系サークル | 9人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
LINGWAVE | 国際交流 | 100人 | 可 | 週1-2回 | |||
英語研究会(ESS) | 英語 | 40人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
Global-Network | 国際交流団体 | 22人 | 可 | 週1-2回 | |||
Sophia Georgetown Student Connecting | 学生交流 | 8人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
Sophia Debating Society | 英語ディベート | 6人 | 可 | 週3-4回 | |||
在日コリアン学生サークル | 在日コリアンの交流 | 5人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
日本ロシア 学生交流会 | 国際交流 | 40人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 |
その他交流系
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
Sophia Adventure Club | アウトドア | 5人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
Sophia Sustainable Coffee Movement | カフェ、コーヒー巡りなど | 15人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
学教職協働「ピア・カフェ」プロジェクト | 交流の場づくり | 55人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
らくっく | 料理 | 40人 | 可 | 週1-2回 | |||
Grace | オールラウンド | 30人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
上智大学あるこう会 | 散歩 | 10人 | 可 | 週1-2回 |
音楽
合唱
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
混声合唱団アマデウスコール | 音楽、合唱 | 35人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
上智聖歌隊 | 合唱サークル | 10人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
グリークラブ | 合唱 | 7人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
SAfro FAmily | ゴスペルサークル | 100人 | 要相談 | 週3-4回 | HP等 | ||
L’arbre de harmonie | アカペラ | 130人 | 可 | 週1-2回 |
合奏/吹奏楽
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学室内合奏団(SCO) | 合奏 | 24人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
上智大学吹奏楽団 | 吹奏楽 | 87人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学管弦楽部 | オーケストラ | 95人 | 要相談 | 週1-2回 | HP等 | ||
ソフィアギターアンサンブル | クラシックギター | 37人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智大学箏曲部 | 和楽器演奏 | 30人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
ソフィアマンドリーノ | 音楽 | 16人 | 可 | 週3-4回 | |||
上智大学吹奏楽研究会 | 吹奏楽 | 40人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
軽音楽
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
AcousticStudio | 音楽 | 78人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
軽音楽同好会 | 軽音楽(音楽サークル) | 81人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
上智大学アメリカンミュージック研究会 | バンド演奏 | 60人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | HP等 | ||
フォークソング愛好会 | バンドサークル | 60人 | 可 | 週5以上 |
ジャズ
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
New Swing Jazz Orchestra | ビッグバンド | 40人 | 可 | 週3-4回 | HP等 | ||
上智大学ジャズ 研究会 | ジャズ演奏 | 32人 | 可 | 週1-2回 |
その他音楽系
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 ピアノの会 | 音楽 | 19人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学 音楽協議会 | 10の音楽団体からなる組織委員会 | 30人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
中南米研究会 | ブラジル音楽の演奏 | 12人 | 可 | 週1-2回 | Twiter |
美術/写真
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
美術研究会 | 美術系 | 30人 | 可 | 週1-2回 | |||
上智寫眞会 | 写真 | 15人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
写真部 | 写真 | 30人 | 可 | 週1-2回 |
文化/宗教
日本文化
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | ||
上智阿波踊り連 | 阿波踊り | 10人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | ||
書道部 | 書道 | 10人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | ||
上智大学茶道部 | 茶道 | 28人 | 可 | 週1-2回 |
国際文化
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
東西文化研究会 | 文化研究 | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
ソフィア オリンピック・パラリンピック学生プロジェクト Go Beyond | 学生団体 | 107人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
キリスト教
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
ソフィアキリスト者学生会 | キリスト集会(プロテスタント) | 6人 | 可 | 週3-4回 | |||
Sophia Campus Ministry MAGIS Program | イエズス会教育の理解と浸透 | 15人 | 可 | 週1-2回 | HP等 | ||
上智大学 カトリック学生の会 | 文化サークル | 10人 | 可 | 週1-2回 |
美容・ファッション
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
美容サークル Belleza (ベジェッサ) | 美容サークル | 5人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ | |||
idée creation | ファッション | 26人 | 可 | 不定期/公演・大会などの前のみ |
エンターテイメント
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 奇術研究会 | エンターテイメント | 10人 | 可 | 週1-2回 | |||
Sophia Comedy Society | お笑い | 15人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |
その他文化系
団体名 | 活動領域等 | 活動規模 | 兼サー 可否 | 活動頻度 (通常期) | HP等 | ||
上智大学 ミステリー研究会 | 文学 | 8人 | 可 | 週1-2回 | |||
アリオーゾ | メディア | 20人 | 可 | 週1-2回 | HP等 |